| 1 | AA Espinho | |||||||||||||||||
| 2 | E Vigorosa S | |||||||||||||||||
| 3 | ACD VB Bispo | |||||||||||||||||
| 4 | AD Penafiel | |||||||||||||||||
| 5 | HC Paço Rei A | |||||||||||||||||
| 6 | ACR Gulpilhares | |||||||||||||||||
| 7 | Ola Mouriz -ADCR | |||||||||||||||||
| 8 | CD Bragança | |||||||||||||||||
| 9 | HC Marco | |||||||||||||||||
| 10 | CI Sagres | |||||||||||||||||
| Primeira volta Iniciados Serie A | ||||||||||||||||||
| 1ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| E Vigorosa S | X | AA Espinho | ||||||||||||||||
| ACD VB Bispo | X | HC Marco | ||||||||||||||||
| AD Penafiel | X | CD Bragança | ||||||||||||||||
| HC Paço Rei A | X | Ola Mouriz -ADCR | ||||||||||||||||
| ACR Gulpilhares | X | CI Sagres | ||||||||||||||||
| 2ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| AA Espinho | X | ACD VB Bispo | ||||||||||||||||
| CI Sagres | X | E Vigorosa S | ||||||||||||||||
| HC Marco | X | AD Penafiel | ||||||||||||||||
| CD Bragança | X | HC Paço Rei A | ||||||||||||||||
| Ola Mouriz -ADCR | X | ACR Gulpilhares | ||||||||||||||||
| 3ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| AD Penafiel | X | AA Espinho | ||||||||||||||||
| ACD VB Bispo | X | E Vigorosa S | ||||||||||||||||
| HC Paço Rei A | X | HC Marco | ||||||||||||||||
| ACR Gulpilhares | X | CD Bragança | ||||||||||||||||
| CI Sagres | X | Ola Mouriz -ADCR | ||||||||||||||||
| 4ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| AA Espinho | X | HC Paço Rei A | ||||||||||||||||
| E Vigorosa S | X | AD Penafiel | ||||||||||||||||
| ACD VB Bispo | X | CI Sagres | ||||||||||||||||
| HC Marco | X | ACR Gulpilhares | ||||||||||||||||
| CD Bragança | X | Ola Mouriz -ADCR | ||||||||||||||||
| 5ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| ACR Gulpilhares | X | AA Espinho | ||||||||||||||||
| HC Paço Rei A | X | E Vigorosa S | ||||||||||||||||
| AD Penafiel | X | ACD VB Bispo | ||||||||||||||||
| Ola Mouriz -ADCR | X | HC Marco | ||||||||||||||||
| CI Sagres | X | CD Bragança | ||||||||||||||||
| 6ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| AA Espinho | X | Ola Mouriz -ADCR | ||||||||||||||||
| E Vigorosa S | X | ACR Gulpilhares | ||||||||||||||||
| ACD VB Bispo | X | HC Paço Rei A | ||||||||||||||||
| AD Penafiel | X | CI Sagres | ||||||||||||||||
| HC Marco | X | CD Bragança | ||||||||||||||||
| 7ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| CD Bragança | X | AA Espinho | ||||||||||||||||
| Ola Mouriz -ADCR | X | E Vigorosa S | ||||||||||||||||
| ACR Gulpilhares | X | ACD VB Bispo | ||||||||||||||||
| HC Paço Rei A | X | AD Penafiel | ||||||||||||||||
| CI Sagres | X | HC Marco | ||||||||||||||||
| 8ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| AA Espinho | X | HC Marco | ||||||||||||||||
| E Vigorosa S | X | CD Bragança | ||||||||||||||||
| ACD VB Bispo | X | Ola Mouriz -ADCR | ||||||||||||||||
| AD Penafiel | X | ACR Gulpilhares | ||||||||||||||||
| HC Paço Rei A | X | CI Sagres | ||||||||||||||||
| 9ª Jornada | Data | |||||||||||||||||
| CI Sagres | X | AA Espinho | ||||||||||||||||
| HC Marco | X | E Vigorosa S | ||||||||||||||||
| CD Bragança | X | ACD VB Bispo | ||||||||||||||||
| Ola Mouriz -ADCR | X | AD Penafiel | ||||||||||||||||
| ACR Gulpilhares | X | HC Paço Rei A | ||||||||||||||||
AL
Sem comentários:
Enviar um comentário